产品名称 | 3.2寸TFT液晶屏 |
外观尺寸 | 50.50*78.32*2.1mm |
显示尺寸 | 45.4*66.2mm |
驱动IC | ILI9488 |
接口类型 | MCU 并口 37pin 焊脚 8/16bit |
背光类型 | 5*LED 并联 电压:2.8--3.3V |
功耗 | 0.3-0.4W |
pin脚间距 | 1mm |
分辨率 | 240*320 |
触摸 | 有 |
详细资料 | 联系客服索取 |
pin脚定义:
管脚号 | 符号 | 功能 |
1 | GND | 地 |
2 | VDD | I/O 供电2.8V |
3 | VDD | I/O 供电2.8V |
4 | CS | 片选信号,低有效 |
5 | RS | 指令/数据选择端,L:指令,H:数据 |
6 | WR | LCD写控制端,低有效 |
7 | RD | LCD读控制端,低有效 |
8 | RESET | 复位信号线 |
9 | DB0 | LCD数据信号线 |
10 | DB1 | LCD数据信号线 |
11 | DB2 | LCD数据信号线 |
12 | DB3 | LCD数据信号线 |
13 | DB4 | LCD数据信号线 |
14 | DB5 | LCD数据信号线 |
15 | DB6 | LCD数据信号线 |
16 | DB7 | LCD数据信号线 |
17 | DB8 | LCD数据信号线 |
18 | DB9 | LCD数据信号线 |
19 | DB10 | LCD数据信号线 |
20 | DB11 | LCD数据信号线 |
21 | DB12 | LCD数据信号线 |
22 | DB13 | LCD数据信号线 |
23 | DB14 | LCD数据信号线 |
24 | DB15 | LCD数据信号线 |
25 | GND | 地 |
26 | Y- | 触摸屏信号线 |
27 | X- | 触摸屏信号线 |
28 | Y+ | 触摸屏信号线 |
29 | X+ | 触摸屏信号线 |
30 | LEDK1 | 背光LED负极性端 |
31 | LEDK2 | 背光LED负极性端 |
32 | LEDK3 | 背光LED负极性端 |
33 | LEDK4 | 背光LED负极性端 |
34 | LEDK5 | 背光LED负极性端 |
35 | LEDA | 背光LED正极性端 |
36 | LEDA | 背光LED正极性端 |
37 | GND | 地 |
1. 提供液晶屏选型方案
本公司有丰富的液晶使用,生产经验, 可以帮助用户建议使用的尺寸,分辨率,接口定义,接 口方式,组装方式,抗静电方案,抗干扰方案,强电磁场使用建议等。
2. 提供液晶屏使用方式
根据客户实际使用需求,给出最恰当的使用方案,宽度,厚度,带不带触摸,带哪种触摸,在各个平台上的使用须知,会建议使用何种接口,插接还是焊接,粘结方式,固定方式等。
3.提供详细的技术资料
提供液晶模组规格书/图纸,驱动ic规格书,厂家建议的驱动代码,包括初始化,reset时序,设置窗口以及坐标,打点,汉字,图片的显示等。
4.提供应用案例
提供51,stm32使用案例程序,以及其他平台的使用建议。
5.专业工程师在线技术支持
如果没有液晶使用经验,尽量联系工程师来问,会得到耐心的指导,如果使用中出现环境导致的异常,也尽管来探讨,知无不言,言无不尽。
我司为一般纳税人,可开13%增值税专用发票